CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.15 % | 0.25 % | 9.17 % | |
Ethereum | 0.40 % | 3.02 % | 11.85 % | |
Binance Coin | 1.45 % | 0.05 % | 38.92 % | |
XRP | 0.48 % | 4.57 % | 58.35 % | |
Cardano | 0.33 % | 3.42 % | 15.15 % | |
Tether | 0.08 % | 0.14 % | 0.01 % | |
Polkadot | 0.40 % | 1.28 % | 3.76 % | |
Uniswap | 0.08 % | 4.11 % | 10.54 % | |
Litecoin | 0.02 % | 0.79 % | 13.51 % | |
Dogecoin | 2.50 % | 45.71 % | 104.74 % |
Son Yorumlar