CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.78 % | 3.84 % | 3.79 % | |
Ethereum | 1.29 % | 1.46 % | 29.04 % | |
Tether | 0.07 % | 0.01 % | 0.00 % | |
Polkadot | 0.94 % | 7.62 % | 91.53 % | |
XRP | 0.33 % | 6.94 % | 1.46 % | |
Cardano | 0.56 % | 2.38 % | 24.33 % | |
Litecoin | 0.64 % | 5.73 % | 12.79 % | |
Bitcoin Cash | 0.61 % | 3.66 % | 10.68 % | |
Chainlink | 0.06 % | 5.18 % | 47.64 % | |
Stellar | 1.57 % | 5.61 % | 3.25 % |
Son Yorumlar